![]() |
K-7800 ゴアリップスーツ | ||||||||||||||||
| PRICE (税込) |
S・M・L・LL | 定価 \38,850 | |||||||||||||||
| EL | 定価 \40,950 | ||||||||||||||||
| 4L | 定価 \43,050 | ![]() |
|||||||||||||||
| SIZE | S・M・L・LL・EL | ||||||||||||||||
| MATERIAL | 表 | リップストップナイロン 100% | |||||||||||||||
| ゴアテックス加工 3レイヤー | |||||||||||||||||
| 裏 | ナイロントリコット | ||||||||||||||||
| 耐水圧 | 4.5kgf/cm2 | ||||||||||||||||
| 透湿圧 | 9000g/m2.24hr | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| ネイビー | ロイヤル ブルー |
ブルー | ブルー グリーン |
シルバー | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| イエロー | レッド | *青字は 特注色 です |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
FS-1600A エントラントスーツ | ||||||||||||||||
| PRICE (税込) |
M・L・LL | 定価 \22,050 | |||||||||||||||
| EL | 定価 \23,100 | ||||||||||||||||
| 4L | 定価 \24,150 | ![]() |
|||||||||||||||
| SIZE | M・L・LL・EL | ||||||||||||||||
| MATERIAL | 表 | ナイロン 100% | |||||||||||||||
| 裏 | ナイロンメッシュ | ||||||||||||||||
| 耐水圧 | 2kgf/cm2 | ||||||||||||||||
| 透湿圧 | 6000g/m2.24hr | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| ネイビー | ブルー | シルバー | ワイン | オリーブ | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
KAP-300 ニューレインリード | ||||||||||||||||
| PRICE (税込) |
S・M・L・LL・EL | 定価 \6,090 | |||||||||||||||
| 4L | 定価 \7,140 | ||||||||||||||||
| 5L(ネイビーのみ) | 定価 \8,190 | ||||||||||||||||
| SIZE | S・M・L・LL・EL・4L・5L | ||||||||||||||||
| MATERIAL | 表 | ナイロン 100% | |||||||||||||||
| PVCコーティング | |||||||||||||||||
| 裏 | ナイロンメッシュ | ||||||||||||||||
| 耐水圧 | 1kgf/cm2 | ||||||||||||||||
| 透湿圧 | 無透湿 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| ネイビー | ロイヤル ブルー |
ダーク グリーン |
シルバー | 蛍光 イエロー |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
K-8000 ハイデラックススーツ | ||||||||||||||||
| PRICE (税込) |
S・M・L・LL | 定価 \9,870 | |||||||||||||||
| EL BM・BL・BLL・BEL |
定価 \10,605 | ||||||||||||||||
| 4L | 定価 \11,340 | ||||||||||||||||
| 5L | 定価 \12,075 | ||||||||||||||||
| 6L | 定価 \12,810 | ||||||||||||||||
| SIZE | 2S・S・M・L・LL・EL・BM・BL・BLL・BEL・4L・5L・6L | ||||||||||||||||
| (,ワイン) | S・M・L・LL・EL・BEL | ||||||||||||||||
| (ホワイト) | S・M・L・LL・EL・BEL・4L | ||||||||||||||||
| (ブルー) | 2S・S・M・L・LL・EL・BEL・4L | ||||||||||||||||
| (ネイビー,ベージュ) | 2S・S・M・L・LL・EL・BM・BL・BLL・BEL・4L・5L・6L | ||||||||||||||||
| MATERIAL | 表 | ナイロン 100% | |||||||||||||||
| PVC加工 | |||||||||||||||||
| 裏 | ナイロンメッシュ | ||||||||||||||||
| 耐水圧 | 1kgf/cm2 | ||||||||||||||||
| 透湿圧 | 無透湿 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| ネイビー | ブルー | ワイン | ベージュ | ホワイト | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||