K-9300 アミックポンチョ | |||||||||||||||||
PRICE (税込) |
定価 \8,715 | ||||||||||||||||
SIZE | フリーサイズ | ||||||||||||||||
MATERIAL | 表 | 東レアミックナイロン 100% | |||||||||||||||
ハイパロン加工 | |||||||||||||||||
耐水圧 | 1kgf/cm2以上 | ||||||||||||||||
透湿圧 | 無透湿 | ||||||||||||||||
レッド | ワインレッド | ワイン | ダークローズ | ローズ | |||||||||||||
ライト パープル |
ネイビー | グリーン | ライト グリーン |
ゴールド | |||||||||||||
ブラック | |||||||||||||||||
K-9000 レビータレインコート | |||||||||||||||||
PRICE (税込) |
105・110・115・120 | 定価 \8,715 | |||||||||||||||
B120・125 | 定価 \9,450 | ||||||||||||||||
SIZE | 105・110・115・120・B120・125 | ||||||||||||||||
MATERIAL | 表 | 東レアミックナイロン 100% | |||||||||||||||
ハイパロン加工 | |||||||||||||||||
耐水圧 | 1kgf/cm2以上 | ||||||||||||||||
透湿圧 | 無透湿 | ||||||||||||||||
ワインレッド | ワイン | ダークローズ | ローズ | パープル | |||||||||||||
ライト パープル |
ブルー | ネイビー | グリーン | ライト グリーン |
|||||||||||||
ゴールド | |||||||||||||||||
K-8500 ハイデラックスレディース | |||||||||||||||||
PRICE (税込) |
定価 \9,660 | ||||||||||||||||
SIZE | M・L・LL | ||||||||||||||||
MATERIAL | 表 | 東レアミックナイロン 100% | |||||||||||||||
ハイパロン加工 | |||||||||||||||||
裏 | ナイロンメッシュ(上衣のみ) | ||||||||||||||||
耐水圧 | 1kgf/cm2以上 | ||||||||||||||||
透湿圧 | 無透湿 | ||||||||||||||||
ローズ | ライト パープル |
ライト グリーン |
|||||||||||||||