Ladies&Kids2
![]() | K-700 アミックKIDSパーカー | ||||||||||||||||
| PRICE (税込) | 定価 \6,090 | ||||||||||||||||
| SIZE | S・M | ||||||||||||||||
| MATERIAL | 表 | 東レアミックナイロン 100% | |||||||||||||||
| ハイパロン加工 | |||||||||||||||||
| 耐水圧 | 1kgf/cm2以上 | ||||||||||||||||
| 透湿圧 | 無透湿 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| レッド | ピンク | ライト パープル | ネイビー | グリーン | |||||||||||||
![]() | ![]() ■背中の高輝度反射帯 | ||||||||||||||||
![]() | K-750 アミックKIDSパンツ | ||||||||||||||||
| PRICE (税込) | 定価 \2,047 | ||||||||||||||||
| SIZE | S・M | ||||||||||||||||
| MATERIAL | 表 | 東レアミックナイロン 100% | |||||||||||||||
| ハイパロン加工 | |||||||||||||||||
| 耐水圧 | 1kgf/cm2以上 | ||||||||||||||||
| 透湿圧 | 無透湿 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| レッド | ピンク | ライト パープル | ネイビー | グリーン | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | K-10 アミックレインハット | ||||||||||||||||
| PRICE (税込) | 定価 ¥2,362 | ||||||||||||||||
| SIZE | フリーサイズ | ||||||||||||||||
| MATERIAL | 表 | 東レアミックナイロン 100% | |||||||||||||||
| ハイパロン加工 | |||||||||||||||||
| 裏 | ポリエステル65%・綿35% | ||||||||||||||||
| ヒサシ ポリ塩化ビニール | |||||||||||||||||
| 耐水圧 | 1kgf/cm2以上 | ||||||||||||||||
| 透湿圧 | 無透湿 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| ワインレッド | ワイン | ダーク ローズ | ローズ | ライト パープル | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| ネイビー | グリーン | ライト グリーン | ゴールド | ブラック | |||||||||||||
![]() | K50 アミックエプロン | ||||||||||||||||
| PRICE (税込) | 定価 \2,100 | ||||||||||||||||
| SIZE | フリーサイズ | ||||||||||||||||
| MATERIAL | 表 | 東レアミックナイロン 100% | |||||||||||||||
| ハイパロン加工 | |||||||||||||||||
| 耐水圧 | 1kgf/cm2以上 | ||||||||||||||||
| 透湿圧 | 無透湿 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| レッド | ワインレッド | ワイン | ピンク | ダーク ローズ | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| ローズ | パープル | ライト パープル | ブルー | ネイビー | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| グリーン | ライト グリーン | ホワイト | ゴールド | ブラック | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | K-800 KIDSハイデラックスランドコート | ||||||||||||||||
| PRICE (税込) | 定価 \4,935 | ||||||||||||||||
| SIZE | 60・65・70・75・80・85・90・95 | ||||||||||||||||
| MATERIAL | 表 | ナイロンタフタ 100% | |||||||||||||||
| PVC加工 | |||||||||||||||||
| 耐水圧 | 1kgf/cm2以上 | ||||||||||||||||
| 透湿圧 | 無透湿 | ||||||||||||||||
![]() ■背中の高輝度反射帯 | |||||||||||||||||


















